BPSL系列尺寸0704、1309、1915贴片大电流大功率工字型电感
H-EAST好东方替代Chilisin奇立新电感型号 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSL00070429100M00 | 10 | 145 | 1.2 | 1.3 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429101M00 | 100 | 1190 | 0.38 | 0.45 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429102M00 | 1000 | 11070 | 0.12 | 0.15 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429150M00 | 15 | 191 | 1 | 1.13 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429151M00 | 150 | 1750 | 0.3 | 0.37 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL000704291R0M00 | 2 | 30.6 | 2.7 | 2.82 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429220M00 | 22 | 254 | 0.8 | 0.98 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429221M00 | 220 | 2600 | 0.26 | 0.31 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429330M00 | 33 | 444 | 0.65 | 0.74 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429331M00 | 330 | 3600 | 0.21 | 0.26 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429390M00 | 39 | 485 | 0.6 | 0.71 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429391M00 | 390 | 4810 | 0.19 | 0.22 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL000704293R3M00 | 3.3 | 46 | 2.1 | 2.3 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429470M00 | 47 | 560 | 0.55 | 0.66 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429471M00 | 470 | 5450 | 0.18 | 0.21 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL000704294R7M00 | 4.7 | 61.9 | 1.8 | 1.98 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429560M00 | 56 | 690 | 0.5 | 0.59 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429561M00 | 560 | 6250 | 0.16 | 0.2 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429680M00 | 68 | 830 | 0.45 | 0.54 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429681M00 | 680 | 8000 | 0.15 | 0.17 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL000704296R8M00 | 6.8 | 91 | 1.5 | 1.63 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429821M00 | 820 | 9300 | 0.14 | 0.16 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911100M00 | 10 | 21.5 | 10.5 | 4.54 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911101M00 | 100 | 153 | 4 | 1.7 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911150M00 | 15 | 30.4 | 9.5 | 3.82 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911151M00 | 150 | 239 | 3.3 | 1.36 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911220M00 | 22 | 44 | 8.4 | 3.17 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911221M00 | 220 | 350 | 2.7 | 1.12 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911271M00 | 270 | 398 | 2.4 | 1.05 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911330M00 | 33 | 56 | 6.9 | 2.81 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911331M00 | 330 | 502 | 2.2 | 0.94 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911470M00 | 47 | 79.5 | 5.9 | 2.36 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911680M00 | 68 | 120 | 4.85 | 1.93 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952100M00 | 10 | 28.6 | 5.2 | 3.74 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952101M00 | 100 | 248 | 1.65 | 1.27 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952102M00 | 1000 | 2500 | 0.52 | 0.4 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952120M00 | 12 | 37.2 | 4.9 | 3.28 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL0019157101M00 | 100 | 145 | 3.8 | 1.92 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571102M00 | 1000 | 1380 | 1.2 | 0.62 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571220M00 | 22 | 36 | 8 | 3.84 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571221M00 | 220 | 295 | 2.5 | 1.34 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL001915712R2M00 | 10 | 18 | 11.5 | 5.43 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571331M00 | 330 | 453 | 2.1 | 1.08 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571470M00 | 47 | 73.5 | 5.5 | 2.68 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571471M00 | 470 | 631 | 1.75 | 0.92 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL0019157150M00 | 15 | 23.8 | 9.5 | 4.72 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL0019157151M00 | 150 | 204 | 3 | 1.61 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571680M00 | 68 | 97 | 4.6 | 2.34 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571681M00 | 680 | 950 | 1.45 | 0.75 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL0019157330M00 | 33 | 51.8 | 6.5 | 3.2 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
贴片工字电感 |
小尺寸, 耐大电流,低直流电阻。 |
无铅产品,符合RoHS标准。 |
载带包装,适用于回流焊SMT工艺。 |
广泛应用于升降压转化器,显示器,笔记本电脑,汽车电子,家用电器等。 |
发布时间:2024-06-07
展开全文
其他新闻
- H-EAST贴片工字电感BPSF001313系列大电流功率AI加速Server服务器TLVR电感替代 2024-06-07
- H-EAST贴片工字电感BPSF001010系列大电流功率AI加速Server服务器TLVR电感替代 2024-06-07
- H-EAST贴片工字电感BPSF000707系列大电流功率AI加速Server服务器TLVR电感替代 2024-06-07
- H-EAST贴片工字系列BPSC000505大电流屏蔽功率AI加速Server服务器TLVR电感替代 2024-06-07
- H-EAST贴片工字电感BPSC000505系列大电流绕线屏蔽功率电感替代料 2024-06-07
- BMRG001313系列尺寸13.8*12.6mm一体成型大电流绕线屏蔽功率电感H-EAST替代 2024-06-07
- BMRG001010系列尺寸11.5*10mm一体成型大电流绕线屏蔽功率电感H-EAST替代 2024-06-07
- BMRG系列尺寸11.5*10mm 13.8*12.6mm一体成型大电流绕线功率电感H-EAST替代 2024-06-07
- BMRF001313系列尺寸13.8*12.6mm一体成型大电流绕线屏蔽功率电感H-EAST替代 2024-06-07
- BMRF系列尺寸11.5*10mm 13.8*12.6mm一体成型大电流绕线功率电感H-EAST替代 2024-06-07