奇力新BPSD000807系列贴片工字扁平线小体积大电流SMD绕线功率DC/DC转换器电感替代料
H-EAST好东方替代Chilisin奇力新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSD000807352R2 | 2.2 | 127 | 1.72 | 1.81 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807353R3 | 3.3 | 14.4 | 5.4 | 5.4 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807354R7 | 4.7 | 20.4 | 4.55 | 4.54 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807356R8 | 6.8 | 25.2 | 3.8 | 4.08 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807358R2 | 8.2 | 31.5 | 3.35 | 3.65 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735100 | 10 | 37.5 | 3.1 | 3.35 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735120 | 12 | 44 | 2.79 | 3.09 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735150 | 15 | 57.9 | 2.6 | 2.7 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735180 | 18 | 62.9 | 2.35 | 2.58 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735220 | 22 | 83.6 | 2.15 | 2.24 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735270 | 39 | 145 | 1.65 | 1.7 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735470 | 47 | 178 | 1.48 | 1.53 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735560 | 56 | 210 | 1.32 | 1.41 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735680 | 68 | 246 | 1.18 | 1.3 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735820 | 82 | 300 | 1.11 | 1.18 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735101 | 100 | 355 | 1.02 | 1.09 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735121 | 120 | 429 | 0.91 | 0.98 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735151 | 150 | 536 | 0.82 | 0.88 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735181 | 180 | 680 | 0.75 | 0.78 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735221 | 220 | 784 | 0.67 | 0.73 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735271 | 270 | 919 | 0.62 | 0.67 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735331 | 330 | 1137 | 0.56 | 0.61 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735391 | 390 | 1374 | 0.5 | 0.55 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735471 | 470 | 1646 | 0.46 | 0.5 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735561 | 560 | 1872 | 0.42 | 0.47 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735681 | 680 | 2524 | 0.37 | 0.4 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735821 | 820 | 2923 | 0.35 | 0.37 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735102 | 1000 | 3555 | 0.32 | 0.34 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807502R2 | 2.2 | 9.4 | 7.8 | 6.84 | -40~125 | 7.8 | 7 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807503R3 | 3.3 | 11.5 | 6.48 | 5.9 | -40~125 | 7.8 | 7 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
SMD无屏蔽功率电感 |
贴片工字电感 |
小尺寸, 耐大电流,低直流电阻。 |
无铅产品,符合RoHS标准。 |
载带包装,适用于回流焊SMT工艺。 |
广泛应用于升降压转化器,显示器,笔记本电脑,网络通信设备,图形卡,DC/DC转换器等。 |
工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。 |
发布时间:2024-06-07
展开全文
其他新闻
- Chilisin奇力新BPSD001009系列贴片工字小体积大电流SMD绕线功率AI人工智能电感替代 2024-06-07
- CYNTEC乾坤密封扼流圈SDEI054T系列贴片扁平线大电流绕线功率AI智能一体PFC共模电感替代 2024-06-07
- 台达密封扼流圈SDES053T型贴片一体成型扁平线大电流绕线屏蔽功率AI服务器主板TLVR电感替代料 2024-06-07
- 台达HCME1012F贴片一体成型扁平线大电流大功率AI人工智能Server服务器主板电感替代料 2024-06-07
- 台达HCBS9610F贴片一体成型扁平线大电流大功率AI人工智能Server服务器主板电感替代料 2024-06-07
- 台达HMS0864B一体成型扁平线大电流绕线屏蔽功率AI人工智能Server服务器TLVR电感替代料 2024-06-07
- 台达CMLE104T功率扼流圈一体成型扁平线大电流绕线功率PFC共模CPU车载电源模块电感替代料 2024-06-07
- CYNTEC乾坤功率扼流圈CMLB053T系列贴片扁平线大电流绕线功率AI智能一体PFC共模电感替代 2024-06-07
- CYNTEC乾坤电源扼流圈CMLE051H型贴片扁平线大电流绕线功率AI智能一体PFC共模电感替代料 2024-06-07
- 台达HCME0711F贴片SMT屏蔽功率扁平线大电流绕线功率AI人工智能一体成型PFC共模电感替代料 2024-06-07