0640系列一体成型电感 大电流功率电感器 贴片电感器0640CDMCCDS-R36MC合金粉末全屏蔽绕线电感
替代Sumida型号 | 电感值(μH) | DCRTyp(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
0640CDMCCDS-100MC | 10 | 51.5 | 6 | 4.8 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-150MC | 15 | 86.3 | 4.5 | 3.7 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-1R0MC | 1 | 5.5 | 18.5 | 14.6 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-1R5MC | 1.5 | 7.7 | 12.5 | 12.4 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-220MC | 22 | 107 | 4 | 3.3 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-2R2MC | 2.2 | 11 | 11 | 10.4 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-3R3MC | 3.3 | 16.6 | 9.5 | 8.4 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-4R7MC | 4.7 | 27.3 | 9 | 6.5 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-6R8MC | 6.8 | 40.6 | 6 | 5.4 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-R13MC | 0.13 | 0.6 | 50 | 35 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
0640CDMCCDS-R36MC | 0.36 | 2.5 | 25 | 21.5 | -40~125 | 7.25 | 6.6 | 3.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
展开全文
相关产品