Sumida胜美达CD73NP-221MC贴片工字电感 扁平线大电流电感 屏蔽功率电感 滤波电感磁环电感H-EAST替代
替代Sumida品名 | 电感值(μH) | DCRTyp(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
CD73NP-560MC | 56 | 295 | 1.2 | 1.14 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
CD73NP-680MC | 68 | 366 | 1.08 | 1.02 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
CD73NP-820MC | 82 | 423 | 0.96 | 0.94 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
CD73NP-101MC | 100 | 516 | 0.88 | 0.85 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
CD73NP-121MC | 120 | 578 | 0.8 | 0.79 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
CD73NP-151MC | 150 | 755 | 0.72 | 0.72 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
CD73NP-181MC | 180 | 937 | 0.65 | 0.65 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
CD73NP-221MC | 220 | 1350 | 0.59 | 0.54 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 铁氧体 |
展开全文
相关产品