Pulse普思PA4340.472NLT车规级一体成型电感屏蔽绕线功率电感扁平线大电流电感H-EAST替代
替代料号 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 | ||
PA4340.102NLT | 1 | 10 | 8 | 10.5 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
PA4340.103NLT | 10 | 110 | 2.7 | 2.6 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
PA4340.152NLT | 1.5 | 15 | 6.4 | 8.2 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
PA4340.153NLT | 15 | 168 | 2.2 | 2.2 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
PA4340.221NLT | 0.22 | 3.3 | 19 | 16.3 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
|
2.2 | 20 | 6 | 7 | -55~155 |
|
5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
PA4340.223NLT |
|
190 | 2.3 | 2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 |
|
Y | 合金粉末 | ||
PA4340.331NLT | 0.33 | 4.8 | 15 | 13.5 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
PA4340.332NLT | 3.3 | 33 | 5.3 | 5.5 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
PA4340.471NLT | 0.47 | 8.8 | 14 | 10 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
PA4340.472NLT | 4.7 | 54 | 4.4 | 4.4 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
展开全文
相关产品