Pulse普思PG0016.333N贴片工字非晶储能高压一体扁平线大电流绕线功率电感线圈H-EAST国产电感品牌替代
替代Pulse普思料号 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 |
PG0016.102N | 1 | 7.3 | 7.53 | 7.46 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.103N | 10 | 45.4 | 2.7 | 3.05 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.104N | 100 | 420 | 0.8 | 0.91 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.123N | 12 | 51.3 | 2.4 | 2.75 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.124N | 120 | 509 | 0.76 | 0.8 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.153N | 15 | 66 | 2 | 2.46 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.154N | 150 | 659 | 0.68 | 0.77 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.183N | 18 | 78.5 | 1.9 | 2.3 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.184N | 180 | 791 | 0.61 | 0.7 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.222N | 2.2 | 11.4 | 5.6 | 5.9 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.223N | 22 | 100 | 1.8 | 2.06 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.224N | 220 | 900 | 0.54 | 0.66 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.273N | 27 | 127 | 1.58 | 1.83 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.332N | 3.3 | 17.6 | 4.4 | 4.9 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
PG0016.333N | 33 | 143 | 1.4 | 1.65 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD |
展开全文
相关产品