TDK合金薄型电感SPM5020T-4R7M-CA扁平线一体成型大电流高频功率贴片共模滤波耦合PFC车规TLVR电感替代
H-east替代TDK电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
SPM4030T-1R0M | 1 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-1R0M-HZ | 1 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-1R5M | 1.5 | 11 | 8.3 | 9 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-1R5M-HZ | 1.5 | 11 | 8.3 | 9 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-2R2M | 2.2 | 17.1 | 6.5 | 8.5 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-2R2M-HZ | 2.2 | 17.1 | 6.5 | 8.5 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-3R3M | 4.7 | 31 | 4.6 | 6 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-3R3M-HZ | 4.7 | 31 | 4.6 | 6 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-R40M | 0.47 | 3.9 | 15.5 | 17.3 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4030T-R60M | 0.56 | 4.8 | 14 | 15.5 | -40~125 | 4.3 | 4.3 | 3 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R0M | 1 | 15.3 | 9 | 7.3 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R0M-CA | 1 | 15.3 | 9 | 7.3 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R0M-LR | 1 | 15.3 | 9 | 7.3 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R5M | 1.5 | 25.1 | 7.5 | 5.6 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R5M-CA | 1.5 | 25.1 | 7.5 | 5.6 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-1R5M-LR | 1.5 | 25.1 | 7.5 | 5.6 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-2R2M | 2.2 | 32.5 | 6.5 | 5 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-2R2M-CA | 2.2 | 32.5 | 6.5 | 5 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-2R2M-LR | 2.2 | 32.5 | 6.5 | 5 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-3R3M | 3.3 | 51.4 | 5 | 4 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-3R3M-CA | 3.3 | 51.4 | 5 | 4 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-3R3M-LR | 3.3 | 51.4 | 5 | 4 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-4R7M | 4.7 | 80 | 4 | 3.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM5020T-4R7M-CA | 4.7 | 80 | 4 | 3.2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
展开全文
相关产品