奇立新BPCI00070746270贴片工字电感7.3*7.3*4.2 27UH耦合电感替代料
替代Chilisin奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPCI00070746100 | 10 | 43.4 | 2.6 | 2.9 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746101 | 100 | 323 | 0.85 | 1.08 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746120 | 12 | 49 | 2.3 | 2.69 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746121 | 120 | 403 | 0.75 | 0.98 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746150 | 15 | 61.5 | 2.1 | 2.5 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746151 | 150 | 510 | 0.7 | 0.9 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746180 | 18 | 75.3 | 1.9 | 2.2 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746181 | 180 | 575 | 0.65 | 0.85 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI000707461R0 | 1.2 | 13.5 | 7.5 | 6 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746220 | 22 | 82.7 | 1.75 | 2.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746221 | 220 | 693 | 0.58 | 0.75 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746270 | 27 | 101 | 1.6 | 2 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
展开全文
相关产品