奇立新BPCI00070746680贴片工字电感7.3*7.3*4.2 68UH耦合电感替代料
替代Chilisin奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPCI00070746100 | 10 | 43.4 | 2.6 | 2.9 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746101 | 100 | 323 | 0.85 | 1.08 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746120 | 12 | 49 | 2.3 | 2.69 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746121 | 120 | 403 | 0.75 | 0.98 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746150 | 15 | 61.5 | 2.1 | 2.5 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746151 | 150 | 510 | 0.7 | 0.9 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746180 | 18 | 75.3 | 1.9 | 2.2 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746181 | 180 | 575 | 0.65 | 0.85 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI000707461R0 | 1.2 | 13.5 | 7.5 | 6 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746220 | 22 | 82.7 | 1.75 | 2.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746221 | 220 | 693 | 0.58 | 0.75 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746270 | 27 | 101 | 1.6 | 2 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746271 | 270 | 890 | 0.53 | 0.68 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI000707462R2 | 2.5 | 17.8 | 5.2 | 5.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746330 | 33 | 115 | 1.5 | 1.85 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746331 | 330 | 1090 | 0.48 | 0.62 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746390 | 39 | 138 | 1.4 | 1.67 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746391 | 390 | 1220 | 0.43 | 0.58 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI000707463R3 | 3.3 | 21.8 | 4.6 | 4.8 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746470 | 47 | 170 | 1.25 | 1.5 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746471 | 470 | 1540 | 0.4 | 0.52 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI000707464R7 | 4.7 | 26.5 | 3.8 | 4.25 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746560 | 56 | 190 | 1.1 | 1.43 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746561 | 560 | 2100 | 0.36 | 0.45 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00070746680 | 68 | 255 | 1 | 1.25 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 铁氧体 |
展开全文
相关产品