奇立新BPCI00121280221贴片工字电感12*12*7.8 220UH耦合电感替代料
替代奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPCI00121280100 | 10 | 19.8 | 10.42 | 6.3 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280101 | 100 | 137 | 3.36 | 2.4 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280120 | 12 | 21.7 | 9.61 | 6 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280121 | 120 | 182 | 2.91 | 2.1 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280150 | 15 | 28.7 | 8.4 | 5.1 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280151 | 150 | 206 | 2.6 | 1.9 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280180 | 18 | 31.2 | 7.6 | 5 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280181 | 180 | 250 | 2.57 | 1.75 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | 屏蔽 | 铁氧体 |
BPCI001212801R2 | 1.4 | 6.37 | 26.2 | 11 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | 屏蔽 | 铁氧体 |
BPCI00121280220 | 22 | 39 | 6.9 | 4.5 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | 屏蔽 | 铁氧体 |
BPCI00121280221 | 220 | 300 | 2.22 | 1.63 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | 屏蔽 | 铁氧体 |
展开全文
相关产品