BPSL00130911220M00贴片工字型大电流大功率AI人工智能Server服务器主板TLVR电感H-EAST替代
特性
SMD屏蔽式功率电感器 贴片工字电感
封装形式
功率电感 贴片电感 一体成型电感 组合式电感
骨架材料
铁氧体
封装/规格
0707
尺寸
6.8x6.8x2.8MM
工作温度(℃)
-40℃ ~ +125℃
应用领域
升降压转化器、笔记本电脑、显示器、电脑及其外围设备、机顶盒、DC/DC变换器、游戏控制台、液晶电视、AP路由器、监视器、LED照明等。
好东方替代奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSL00070429100M00 | 10 | 145 | 1.2 | 1.3 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429101M00 | 100 | 1190 | 0.38 | 0.45 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429102M00 | 1000 | 11070 | 0.12 | 0.15 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429150M00 | 15 | 191 | 1 | 1.13 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429151M00 | 150 | 1750 | 0.3 | 0.37 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL000704291R0M00 | 2 | 30.6 | 2.7 | 2.82 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429220M00 | 22 | 254 | 0.8 | 0.98 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429221M00 | 220 | 2600 | 0.26 | 0.31 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429330M00 | 33 | 444 | 0.65 | 0.74 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429331M00 | 330 | 3600 | 0.21 | 0.26 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429390M00 | 39 | 485 | 0.6 | 0.71 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429391M00 | 390 | 4810 | 0.19 | 0.22 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL000704293R3M00 | 3.3 | 46 | 2.1 | 2.3 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429470M00 | 47 | 560 | 0.55 | 0.66 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429471M00 | 470 | 5450 | 0.18 | 0.21 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL000704294R7M00 | 4.7 | 61.9 | 1.8 | 1.98 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429560M00 | 56 | 690 | 0.5 | 0.59 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429561M00 | 560 | 6250 | 0.16 | 0.2 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429680M00 | 68 | 830 | 0.45 | 0.54 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429681M00 | 680 | 8000 | 0.15 | 0.17 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL000704296R8M00 | 6.8 | 91 | 1.5 | 1.63 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00070429821M00 | 820 | 9300 | 0.14 | 0.16 | -40~125 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911100M00 | 10 | 21.5 | 10.5 | 4.54 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911101M00 | 100 | 153 | 4 | 1.7 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911150M00 | 15 | 30.4 | 9.5 | 3.82 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911151M00 | 150 | 239 | 3.3 | 1.36 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130911220M00 | 22 | 44 | 8.4 | 3.17 | -40~125 | 13 | 9.3 | 11 | SMD | N | 铁氧体 |
展开全文
相关产品