BPSL00130952331M00贴片工字型大电流大功率AI人工智能Server服务器主板TLVR电感H-EAST替代
替代奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSL00130952100M00 | 10 | 28.6 | 5.2 | 3.74 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952101M00 | 100 | 248 | 1.65 | 1.27 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952102M00 | 1000 | 2500 | 0.52 | 0.4 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952120M00 | 12 | 37.2 | 4.9 | 3.28 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952150M00 | 15 | 42 | 4.3 | 3.08 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952151M00 | 150 | 395 | 1.36 | 1.01 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL001309521R0M00 | 1 | 6.5 | 15 | 7.84 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952220M00 | 22 | 66 | 3.5 | 2.46 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952221M00 | 220 | 555 | 1.1 | 0.85 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL001309522R2M00 | 2.2 | 9.2 | 10.5 | 6.59 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952330M00 | 33 | 90 | 2.85 | 2.11 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00130952331M00 | 330 | 814 | 0.93 | 0.7 | -40~125 | 13 | 9.3 | 5 | SMD | N | 铁氧体 |
展开全文
相关产品