BPSL0019157150M00贴片工字型大电流大功率AI人工智能Server服务器主板TLVR电感H-EAST替代
特性
SMD屏蔽式功率电感器 贴片工字电感
封装形式
功率电感 贴片电感 一体成型电感 组合式电感
骨架材料
铁氧体
封装/规格
0707
尺寸
6.8x6.8x2.8MM
工作温度(℃)
-40℃ ~ +125℃
应用领域
升降压转化器、笔记本电脑、显示器、电脑及其外围设备、机顶盒、DC/DC变换器、游戏控制台、液晶电视、AP路由器、监视器、LED照明等。
替代奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSL0019157101M00 | 100 | 145 | 3.8 | 1.92 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571102M00 | 1000 | 1380 | 1.2 | 0.62 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571220M00 | 22 | 36 | 8 | 3.84 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571221M00 | 220 | 295 | 2.5 | 1.34 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL001915712R2M00 | 10 | 18 | 11.5 | 5.43 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571331M00 | 330 | 453 | 2.1 | 1.08 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571470M00 | 47 | 73.5 | 5.5 | 2.68 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL00191571471M00 | 470 | 631 | 1.75 | 0.92 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSL0019157150M00 | 15 | 23.8 | 9.5 | 4.72 | -40~125 | 18.5 | 14 | 6.7 | SMD | N | 铁氧体 |
展开全文
相关产品