BPSC000505302R2 2.2UH贴片工字大电流屏蔽功率电感AI人工智能Server服务器主板TLVR电感替代
特性
SMD屏蔽式功率电感器 贴片工字电感
封装形式
功率电感 贴片电感 一体成型电感 组合式电感
骨架材料
铁氧体
封装/规格
0707
尺寸
6.8x6.8x2.8MM
工作温度(℃)
-40℃ ~ +125℃
应用领域
升降压转化器、笔记本电脑、显示器、电脑及其外围设备、机顶盒、DC/DC变换器、游戏控制台、液晶电视、AP路由器、监视器、LED照明等。
好东方替代奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSC000505201R0 | 2.2 | 36.2 | 2.3 | 2.33 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000505202R2 | 3 | 47 | 2 | 2.05 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000505204R7 | 4.7 | 63 | 1.6 | 1.77 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000505206R8 | 6.8 | 100 | 1.3 | 1.4 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000505208R2 | 8.2 | 112 | 1.2 | 1.33 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00050520100 | 10 | 130 | 1.15 | 1.23 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00050520150 | 15 | 174 | 0.9 | 1.06 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00050520220 | 22 | 279 | 0.75 | 0.84 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00050520330 | 33 | 395 | 0.6 | 0.71 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00050520470 | 47 | 600 | 0.5 | 0.57 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00050520680 | 68 | 850 | 0.42 | 0.48 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00050520820 | 82 | 960 | 0.38 | 0.45 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00050520101 | 100 | 1320 | 0.34 | 0.39 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000505301R2 | 1 | 16 | 3.75 | 3.61 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000505302R2 | 2.2 | 20 | 2.9 | 3.23 | -40~125 | 4.7 | 4.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
展开全文
相关产品