BPSD00100940470 47μH贴片工字电感SMD无屏蔽功率电感小体积大电流电感绕线功率电感AI人工智能电感
H-EAST好东方替代Chilisin奇力新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSD001009406R8 | 6.8 | 19.1 | 6 | 4.98 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD001009408R2 | 8.2 | 21.1 | 5.5 | 4.74 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940100 | 10 | 24 | 5.2 | 4.24 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940120 | 12 | 36.4 | 4.6 | 3.69 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940150 | 15 | 39.8 | 4.2 | 3.33 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940180 | 18 | 43.9 | 3.7 | 3.04 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940220 | 22 | 58 | 3.4 | 2.84 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940270 | 27 | 69.1 | 3.08 | 2.57 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940330 | 33 | 82 | 2.7 | 2.33 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940390 | 39 | 92.7 | 2.58 | 2.22 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940470 | 47 | 114 | 2.36 | 2.01 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
展开全文
相关产品