Chilisin奇力新BPSD00080735180 18μH贴片工字小体积大电流SMD绕线功率AI人工智能电感替代料
H-EAST好东方替代Chilisin奇力新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSD000807352R2 | 2.2 | 127 | 1.72 | 1.81 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807353R3 | 3.3 | 14.4 | 5.4 | 5.4 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807354R7 | 4.7 | 20.4 | 4.55 | 4.54 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807356R8 | 6.8 | 25.2 | 3.8 | 4.08 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000807358R2 | 8.2 | 31.5 | 3.35 | 3.65 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735100 | 10 | 37.5 | 3.1 | 3.35 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735120 | 12 | 44 | 2.79 | 3.09 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735150 | 15 | 57.9 | 2.6 | 2.7 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00080735180 | 18 | 62.9 | 2.35 | 2.58 | -40~125 | 7.8 | 7 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
展开全文
相关产品