奇力新BPSD00060530330 12μH贴片工字扁平线小体积大电流SMD绕线功率DC/DC转换器电感替代料
H-EAST好东方替代Chilisin奇力新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSD000605251R0 | 1.2 | 15 | 5.5 | 4.9 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000605252R2 | 2.2 | 21 | 4.5 | 4.2 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000605253R3 | 3.3 | 32.8 | 3.9 | 3.43 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000605254R7 | 4.7 | 45 | 3.4 | 2.95 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000605256R8 | 6.8 | 62 | 2.75 | 2.54 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525100 | 10 | 91 | 2.3 | 2.05 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525120 | 12 | 115 | 2 | 1.82 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525150 | 15 | 142 | 1.84 | 1.65 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525180 | 18 | 171 | 1.62 | 1.5 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525220 | 22 | 200 | 1.55 | 1.37 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525270 | 27 | 234 | 1.4 | 1.26 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525330 | 33 | 312 | 1.29 | 1.1 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525390 | 39 | 342 | 1.08 | 1.04 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525470 | 47 | 417 | 1.01 | 0.95 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525560 | 56 | 525 | 0.96 | 0.85 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525680 | 68 | 610 | 0.89 | 0.79 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525820 | 82 | 810 | 0.78 | 0.68 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525101 | 100 | 970 | 0.7 | 0.62 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525121 | 120 | 1105 | 0.68 | 0.58 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525151 | 150 | 1460 | 0.56 | 0.51 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525181 | 180 | 1650 | 0.54 | 0.48 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525221 | 220 | 1696 | 0.47 | 0.44 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060525271 | 270 | 2370 | 0.44 | 0.4 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 2.1 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD000605301R2 | 1000 | 5660 | 0.24 | 0.26 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060530120 | 2.2 | 15.4 | 4.4 | 4.83 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060530150 | 3.3 | 19.8 | 3.75 | 4.59 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060530180 | 4.7 | 29.9 | 3.05 | 3.4 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060530220 | 6.8 | 41 | 2.65 | 3.07 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060530270 | 10 | 55 | 2.15 | 2.8 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00060530330 | 12 | 72.7 | 2.05 | 2.37 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | SMD | N | 铁氧体 |
展开全文
相关产品