Cyntec乾坤CMLB177T-4R7MS一体成型贴片扁平线大电流高频绕线屏蔽功率共模电感替代料
|
电感值(μH) |
|
饱和电流(A) | 温升电流(A) |
|
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
|
屏蔽 | ||||||||||||||||||||||
HBLE041H-R47MS | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
HBLE041H-R68MS | 0.68 | 14 | 9 | 7.6 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
HBLE041H-1R0MS | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
HBLE041H-1R5MS | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
HBLE041H-2R2MS | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
HBLE041H-3R3MS | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
HBLE041H-4R7MS | 4.7 | 100 | 3.3 | 2.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
HBLE041H-6R8MS | 6.8 | 187 | 3 | 2.05 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
HBLE041H-100MS | 10 | 238 | 2.2 | 1.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
CMLB177T-3R3MS | 3.3 | 4.2 | 30 | 22 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y | ||||||||||||||||||||||
CMLB177T-4R7MS | 4.7 | 4.2 | 24 | 22 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | SMD | Y |
展开全文
相关产品