Cyntec乾坤CMLB177T-470MS一体成型贴片扁平线大电流高频绕线屏蔽功率共模电感替代料
|
电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) |
|
|
工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) |
|
屏蔽 | 磁芯材料 | 封装 | |||||||||||||||||||||
CMLB177T-3R3MS | 3.3 | 4.2 | 30 | 22 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD | |||||||||||||||||||||
|
4.7 | 4.2 | 24 | 22 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD | |||||||||||||||||||||
CMLB177T-6R8MS | 6.8 | 6.8 | 22 | 17 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD | |||||||||||||||||||||
CMLB177T-8R2MS | 8.2 | 7.75 | 20 | 16 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD | |||||||||||||||||||||
CMLB177T-100MS | 10 | 9.1 | 18 | 14.9 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD | |||||||||||||||||||||
CMLB177T-150MS | 15 | 19.2 | 14.5 | 10.3 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD | |||||||||||||||||||||
CMLB177T-200MS | 20 | 20.4 | 12 | 10 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD | |||||||||||||||||||||
CMLB177T-220MS | 22 | 19.9 | 11 | 9.5 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD | |||||||||||||||||||||
CMLB177T-330MS | 33 | 30.2 | 10 | 8.2 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD | |||||||||||||||||||||
CMLB177T-470MS | 47 | 40 | 7.5 | 7.1 | -40~125 | 17.8 | 17 | 7 | Y | 合金粉末 | SMD |
展开全文
相关产品