奇立新BPCI00121280560贴片工字电感12*12*7.8 56UH耦合电感替代料
替代奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPCI00121280100 | 10 | 19.8 | 10.42 | 6.3 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280101 | 100 | 137 | 3.36 | 2.4 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280120 | 12 | 21.7 | 9.61 | 6 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280121 | 120 | 182 | 2.91 | 2.1 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280150 | 15 | 28.7 | 8.4 | 5.1 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280151 | 150 | 206 | 2.6 | 1.9 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280180 | 18 | 31.2 | 7.6 | 5 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280181 | 180 | 250 | 2.57 | 1.75 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI001212801R2 | 1.4 | 6.37 | 26.2 | 11 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280220 | 22 | 39 | 6.9 | 4.5 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280221 | 220 | 300 | 2.22 | 1.63 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280270 | 27 | 44.1 | 6.22 | 4.2 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280271 | 270 | 380 | 1.94 | 1.4 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI001212802R2 | 2.2 | 9.54 | 21.3 | 9.1 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280330 | 33 | 56.3 | 5.68 | 3.7 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280331 | 330 | 467 | 1.79 | 1.2 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280390 | 39 | 62.7 | 5.14 | 3.5 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280391 | 390 | 525 | 1.63 | 1.1 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI001212803R3 | 3.3 | 11.2 | 18.3 | 8.4 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280470 | 47 | 71.5 | 4.6 | 3.3 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280471 | 470 | 683 | 1.48 | 1 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI001212804R7 | 4.7 | 13 | 15.2 | 7.8 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPCI00121280560 | 56 | 83.4 | 4.46 | 3 | -40~125 | 12 | 12 | 7.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
展开全文
相关产品