PCI00121260180贴片屏蔽工字扁平线大电流大功率电感12*12*6MM替代料
替代奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
PCI00121260100 | 10 | 22.2 | 7.08 | 4.59 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI001212602R7 | 2.5 | 9.4 | 15.11 | 7.63 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI001212603R3 | 3.3 | 11.2 | 12.5 | 6.97 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI001212604R7 | 4.7 | 12.7 | 10.34 | 6.57 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI001212605R6 | 5.6 | 15.8 | 9.47 | 5.87 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI001212606R8 | 6.8 | 17.6 | 8.59 | 5.57 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI001212608R2 | 8.2 | 20.1 | 7.82 | 5.2 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI00121260120 | 12 | 24 | 6.47 | 4.36 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI00121260150 | 15 | 28.7 | 5.78 | 4.26 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
PCI00121260180 | 18 | 31.1 | 5.28 | 4.18 | -40~125 | 12 | 12 | 6 | SMD | Y | 铁氧体 |
展开全文
相关产品