公司新闻
BPSC系列0606、0707、0808铜铁共烧贴片绕线功率扁平线小体积大电流屏蔽工字型TLVR电感
发布时间: 2024-03-05 15:10 更新时间: 2024-06-07 07:57
好东方替代奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSC000606201R0 | 1 | 18.8 | 2.7 | 3.26 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606202R0 | 1.8 | 28.5 | 2.4 | 2.65 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606203R3 | 3.3 | 38.5 | 1.9 | 2.28 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606204R7 | 4.7 | 56 | 1.65 | 1.89 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606206R8 | 6.8 | 78 | 1.35 | 1.6 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606208R9 | 8.2 | 85 | 1.25 | 1.53 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060620100 | 10 | 114 | 1.1 | 1.32 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060620150 | 15 | 147 | 0.95 | 1.17 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060620220 | 22 | 190 | 0.7 | 1.03 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060620330 | 33 | 285 | 0.6 | 0.84 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060620470 | 47 | 425 | 0.5 | 0.69 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060620680 | 68 | 620 | 0.43 | 0.57 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060620820 | 82 | 726 | 0.4 | 0.52 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060620101 | 100 | 908 | 0.35 | 0.47 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606301R0 | 1.2 | 15.3 | 3.4 | 3.84 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606302R2 | 1.8 | 16.4 | 3.1 | 3.71 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606303R3 | 3.3 | 23 | 2.3 | 3.13 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606304R7 | 4.7 | 32 | 1.85 | 2.66 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606306R8 | 6.8 | 45 | 1.55 | 2.24 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000606308R2 | 8.2 | 48.6 | 1.4 | 2.16 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630100 | 10 | 67.5 | 1.25 | 1.83 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630150 | 15 | 89 | 1.05 | 1.59 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630220 | 22 | 120 | 0.85 | 1.37 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630330 | 33 | 203 | 0.65 | 1.05 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630470 | 47 | 240 | 0.58 | 0.97 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630680 | 68 | 348 | 0.48 | 0.81 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630820 | 82 | 395 | 0.44 | 0.76 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630101 | 100 | 495 | 0.39 | 0.68 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630151 | 150 | 800 | 0.32 | 0.53 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630221 | 220 | 1170 | 0.27 | 0.44 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630331 | 330 | 1700 | 0.22 | 0.36 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00060630471 | 470 | 2400 | 0.18 | 0.31 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707301R0 | 1 | 12.3 | 4.4 | 4.86 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707302R2 | 2.2 | 16.8 | 3.8 | 4.16 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707303R3 | 3.3 | 21.6 | 3.1 | 3.67 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707304R7 | 4.7 | 28.7 | 2.6 | 3.18 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707306R8 | 6.8 | 40 | 2.15 | 2.7 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730100 | 10 | 56 | 1.85 | 2.28 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730120 | 12 | 67.5 | 1.65 | 2.08 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730150 | 15 | 76 | 1.4 | 1.96 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730220 | 22 | 116 | 1.2 | 1.58 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730270 | 27 | 145 | 1.1 | 1.42 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730330 | 33 | 167 | 1 | 1.32 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730470 | 47 | 240 | 0.8 | 1.1 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730560 | 56 | 260 | 0.75 | 1.06 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730680 | 68 | 300 | 0.7 | 0.98 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730820 | 82 | 374 | 0.63 | 0.88 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730101 | 100 | 505 | 0.57 | 0.76 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730151 | 150 | 650 | 0.46 | 0.67 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070730221 | 220 | 905 | 0.38 | 0.57 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707402R2TS0 | 2.2 | 14 | 4.9 | 4.73 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707403R3TS0 | 3.3 | 18 | 4.1 | 4.17 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707404R7TS0 | 4.7 | 23 | 3.7 | 3.69 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707406R8TS0 | 6.8 | 27 | 3 | 3.4 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000707408R2TS0 | 8.2 | 36.7 | 2.55 | 2.92 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740100TS0 | 10 | 39 | 2.4 | 2.83 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740120TS0 | 12 | 48.7 | 2.2 | 2.53 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740150TS0 | 15 | 58.5 | 1.9 | 2.31 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740220TS0 | 22 | 86 | 1.65 | 1.91 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740270TS0 | 27 | 100 | 1.45 | 1.77 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740330TS0 | 33 | 112 | 1.35 | 1.67 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740390TS0 | 39 | 146 | 1.2 | 1.46 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740470TS0 | 47 | 156 | 1.1 | 1.42 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740560TS0 | 56 | 186 | 1 | 1.3 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740680TS0 | 68 | 240 | 0.9 | 1.14 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740820TS0 | 82 | 268 | 0.8 | 1.08 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740101TS0 | 100 | 348 | 0.7 | 0.95 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740151TS0 | 150 | 500 | 0.62 | 0.79 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740221TS0 | 220 | 675 | 0.51 | 0.68 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740271TS0 | 270 | 840 | 0.45 | 0.61 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740331TS0 | 330 | 1065 | 0.42 | 0.54 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740391TS0 | 390 | 1175 | 0.39 | 0.52 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740471TS0 | 470 | 1700 | 0.35 | 0.43 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740561TS0 | 560 | 1860 | 0.33 | 0.41 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740681TS0 | 680 | 2470 | 0.29 | 0.36 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740821TS0 | 820 | 3130 | 0.27 | 0.32 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00070740102TS0 | 1000 | 3580 | 0.24 | 0.3 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000808453R3 | 3.3 | 12.8 | 7 | 5.21 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000808454R7 | 4.7 | 23 | 5.4 | 3.89 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC000808456R8 | 6.8 | 26 | 4.8 | 3.66 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00080845100 | 10 | 44 | 3.7 | 2.81 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00080845150 | 15 | 55 | 3.2 | 2.51 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00080845220 | 22 | 94 | 2.6 | 1.92 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00080845470 | 47 | 165 | 1.8 | 1.45 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00080845680 | 68 | 266 | 1.45 | 1.14 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | SMD | Y | 铁氧体 |
BPSC00080845101 | 100 | 385 | 1.23 | 0.95 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | SMD | Y | 铁氧体 |
SMD屏蔽式功率电感器 |
贴片工字电感 |
超薄型,磁性屏蔽结构。 |
无铅产品,符合RoHS标准。 |
载带包装,适用于回流焊SMT工艺。 |
广泛应用于升降压转化器、笔记本电脑、显示器、电脑及其外围设备、机顶盒、DC/DC变换器、游戏控制台、液晶电视、AP路由器、监视器、LED照明等。 |
工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。 |
其他新闻
- BPSC000505系列贴片工字大电流屏蔽功率电感AI人工智能Server服务器主板TLVR电感替代 2024-06-07
- BPSS000505系列贴片工字电感 屏蔽工字电感 2024-06-07
- BPSP001313系列紧凑型大电流电感 屏蔽功率电感 2024-06-07
- BPSL001915系列贴片大电流大功率工字型电感 AI人工智能加速卡Server服务器TLVR电感 2024-06-07
- BPSL001309系列贴片大电流大功率工字型电感 AI人工智能加速卡Server服务器TLVR电感 2024-06-07
- BPSL000704系列贴片大电流大功率工字型电感 AI人工智能加速卡Server服务器TLVR电感 2024-06-07
- BPSL系列尺寸0704、1309、1915贴片大电流大功率工字型电感 2024-06-07
- H-EAST贴片工字电感BPSF001313系列大电流功率AI加速Server服务器TLVR电感替代 2024-06-07
- H-EAST贴片工字电感BPSF001010系列大电流功率AI加速Server服务器TLVR电感替代 2024-06-07
- H-EAST贴片工字电感BPSF000707系列大电流功率AI加速Server服务器TLVR电感替代 2024-06-07
- H-EAST贴片工字系列BPSC000505大电流屏蔽功率AI加速Server服务器TLVR电感替代 2024-06-07
- H-EAST贴片工字电感BPSC000505系列大电流绕线屏蔽功率电感替代料 2024-06-07
- BMRG001313系列尺寸13.8*12.6mm一体成型大电流绕线屏蔽功率电感H-EAST替代 2024-06-07
- BMRG001010系列尺寸11.5*10mm一体成型大电流绕线屏蔽功率电感H-EAST替代 2024-06-07
- BMRG系列尺寸11.5*10mm 13.8*12.6mm一体成型大电流绕线功率电感H-EAST替代 2024-06-07
联系方式
- 地址:深圳 深圳市宝安区沙井街道新和路衙边第三工业区
- 邮编:513101
- 联系电话:未提供
- 业务经理:刘先生
- 手机:18319053074
- 传真:0755-32804315
- QQ:5695877728
- Email:18319053074@163.com
产品分类
站内搜索