H-EAST贴片工字电感BPSF00131365470M00大电流屏蔽功率AI加速卡Server服务器TLVR电感替代料
更新时间:2024-06-07 08:08:56
价格:¥1.2/个
品牌:H-EAST/好东方
产地/库存:深圳/现货
型号:BPSF00131365470M00
联系电话:
联系手机: 18319053074
联系人:刘先生
让卖家联系我
详细介绍
特性
SMD屏蔽式功率电感器 贴片工字电感
封装形式
功率电感 贴片电感 一体成型电感 组合式电感
骨架材料
铁氧体
封装/规格
0707
尺寸
6.8x6.8x2.8MM
工作温度(℃)
-40℃ ~ +125℃
应用领域
升降压转化器、笔记本电脑、显示器、电脑及其外围设备、机顶盒、DC/DC变换器、游戏控制台、液晶电视、AP路由器、监视器、LED照明等。
好东方替代奇立新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 |
BPSF00070730100M00 | 10 | 52 | 1.7 | 2.49 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730101M00 | 100 | 470 | 0.53 | 0.83 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730102M00 | 1000 | 4600 | 0.17 | 0.26 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730150M00 | 15 | 76 | 1.4 | 2.06 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730151M00 | 150 | 700 | 0.45 | 0.68 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730220M00 | 22 | 115 | 1.15 | 1.67 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730221M00 | 220 | 923 | 0.36 | 0.59 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730330M00 | 33 | 168 | 0.95 | 1.38 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730331M00 | 330 | 1450 | 0.3 | 0.47 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF000707303R3M00 | 3.3 | 24.4 | 3.1 | 3.63 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730470M00 | 47 | 244 | 0.78 | 1.15 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730471M00 | 470 | 2070 | 0.25 | 0.39 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF000707304R7M00 | 4.7 | 31 | 2.5 | 3.22 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730680M00 | 68 | 312 | 0.65 | 1.01 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730681M00 | 680 | 3030 | 0.21 | 0.33 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF000707306R8M00 | 6.8 | 41 | 2.1 | 2.8 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070730820M00 | 82 | 402 | 0.6 | 0.89 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF000707308R2M00 | 8.2 | 46 | 1.95 | 2.64 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | SMD | Y |
BPSF00070745100M00 | 10 | 56 | 3.2 | 2.46 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF00070745101M00 | 100 | 390 | 1 | 0.93 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF00070745150M00 | 15 | 77 | 2.7 | 2.1 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF00070745151M00 | 150 | 580 | 0.85 | 0.76 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF00070745220M00 | 22 | 108 | 2.3 | 1.77 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF00070745221M00 | 220 | 890 | 0.7 | 0.62 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF00070745330M00 | 33 | 138 | 1.85 | 1.57 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF000707453R3M00 | 3 | 24.2 | 6 | 3.74 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF00070745470M00 | 47 | 177 | 1.55 | 1.38 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF000707454R7M00 | 4.7 | 31 | 4.8 | 3.31 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF00070745680M00 | 68 | 252 | 1.3 | 1.16 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF000707456R8M00 | 6.8 | 36 | 4 | 3.07 | -40~125 | 7.1 | 7.1 | 4.8 | SMD | Y |
BPSF00101045100T00 | 10 | 29.5 | 3.6 | 3.86 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045101T00 | 100 | 244 | 1.1 | 1.34 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045102T00 | 1000 | 2350 | 0.35 | 0.43 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045150T00 | 15 | 45.6 | 2.9 | 3.1 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045151T00 | 150 | 373 | 0.9 | 1.08 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045220T00 | 22 | 65 | 2.45 | 2.52 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045221T00 | 220 | 535 | 0.75 | 0.91 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045330T00 | 33 | 86 | 1.9 | 2.26 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045331T00 | 330 | 800 | 0.62 | 0.74 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045470T00 | 47 | 114 | 1.65 | 1.96 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045471T00 | 470 | 1230 | 0.52 | 0.6 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF001010454R7T00 | 6.8 | 24.2 | 4.3 | 4.26 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045680T00 | 68 | 169 | 1.35 | 1.61 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045681T00 | 680 | 1530 | 0.43 | 0.54 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00101045821T00 | 820 | 2100 | 0.39 | 0.46 | -40~125 | 10.1 | 10 | 4.6 | SMD | Y |
BPSF00131365100M00 | 10 | 24.5 | 7.2 | 4.61 | -40~125 | 12.8 | 12.7 | 6.7 | SMD | Y |
BPSF00131365101M00 | 100 | 192 | 2.25 | 1.65 | -40~125 | 12.8 | 12.7 | 6.7 | SMD | Y |
BPSF00131365150M00 | 15 | 37.5 | 5.9 | 3.73 | -40~125 | 12.8 | 12.7 | 6.7 | SMD | Y |
BPSF00131365151M00 | 150 | 273 | 1.8 | 1.38 | -40~125 | 12.8 | 12.7 | 6.7 | SMD | Y |
BPSF00131365220M00 | 22 | 46 | 4.9 | 3.37 | -40~125 | 12.8 | 12.7 | 6.7 | SMD | Y |
BPSF00131365221M00 | 220 | 338 | 1.5 | 1.24 | -40~125 | 12.8 | 12.7 | 6.7 | SMD | Y |
BPSF00131365330M00 | 33 | 70 | 4 | 2.73 | -40~125 | 12.8 | 12.7 | 6.7 | SMD | Y |
BPSF00131365470M00 | 47 | 95 | 3.3 | 2.34 | -40~125 | 12.8 | 12.7 | 6.7 | SMD | Y |
相关产品
联系方式
- 地址:深圳 深圳市宝安区沙井街道新和路衙边第三工业区
- 邮编:513101
- 联系电话:未提供
- 业务经理:刘先生
- 手机:18319053074
- 传真:0755-32804315
- QQ:5695877728
- Email:18319053074@163.com
产品分类
站内搜索