Chilisin奇力新BPSD00100954120 12μH贴片工字小体积大电流SMD绕线功率AI人工智能电感替代料
更新时间:2024-06-07 08:08:56
价格:¥1.6/件
品牌:H-EAST/好东方
品类:贴片工字电感
型号:BPSD00100954120
联系电话:
联系手机: 18319053074
联系人:刘先生
让卖家联系我
详细介绍
H-EAST好东方替代Chilisin奇力新电感 | 电感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 饱和电流(A) | 温升电流(A) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
BPSD001009406R8 | 6.8 | 19.1 | 6 | 4.98 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD001009408R2 | 8.2 | 21.1 | 5.5 | 4.74 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940100 | 10 | 24 | 5.2 | 4.24 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940120 | 12 | 36.4 | 4.6 | 3.69 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940150 | 15 | 39.8 | 4.2 | 3.33 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940180 | 18 | 43.9 | 3.7 | 3.04 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940220 | 22 | 58 | 3.4 | 2.84 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940270 | 27 | 69.1 | 3.08 | 2.57 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940330 | 33 | 82 | 2.7 | 2.33 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940390 | 39 | 92.7 | 2.58 | 2.22 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940470 | 47 | 114 | 2.36 | 2.01 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940560 | 56 | 132 | 2.15 | 1.87 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940680 | 68 | 162 | 1.98 | 1.69 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940820 | 82 | 204 | 1.72 | 1.48 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940101 | 100 | 246 | 1.6 | 1.37 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940121 | 120 | 292 | 1.48 | 1.3 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940151 | 150 | 385 | 1.27 | 1.06 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940181 | 180 | 440 | 1.17 | 1 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940221 | 220 | 538 | 1.1 | 0.92 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940271 | 270 | 655 | 1 | 0.85 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940331 | 330 | 783 | 0.88 | 0.76 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940391 | 390 | 932 | 0.79 | 0.69 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100940471 | 470 | 1208 | 0.72 | 0.63 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD001009543R3 | 3.3 | 9.02 | 7.9 | 7.11 | -40~125 | 10 | 9 | 5.4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD001009544R7 | 4.7 | 10.7 | 7 | 6.85 | -40~125 | 10 | 9 | 5.4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD001009546R8 | 6.8 | 13.7 | 5.8 | 6.06 | -40~125 | 10 | 9 | 5.4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD001009548R2 | 8.2 | 17.2 | 5.1 | 5.48 | -40~125 | 10 | 9 | 5.4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100954100 | 10 | 19.7 | 4.5 | 5.11 | -40~125 | 10 | 9 | 5.4 | SMD | N | 铁氧体 |
BPSD00100954120 | 12 | 20.5 | 4.2 | 4.95 | -40~125 | 10 | 9 | 5.4 | SMD | N | 铁氧体 |
相关产品
联系方式
- 地址:深圳 深圳市宝安区沙井街道新和路衙边第三工业区
- 邮编:513101
- 联系电话:未提供
- 业务经理:刘先生
- 手机:18319053074
- 传真:0755-32804315
- QQ:5695877728
- Email:18319053074@163.com
产品分类
站内搜索